湘潭市地方税务局欠税公告(2018年第2号)
湖南省地税局 时间:2018-05-24
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现对下列单位(个人)的欠税予以公告。
单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表 (业主)姓名 | 身份证号或其他 证件号 | 经营地点 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税额 |
湖南潭衡高速公路开发有限公司 | 430102768042021 | 付建平 | 610321198110160215 | 湘潭县杨嘉桥 | 15120802.3 | |
湘潭宏伟世界工程机械物流园有限公司 | 91430300682845130U | 杨荣波 | 430303197007060514 | 湖南省湘潭市岳塘区中部国际机械城 | 11487503.24 | 343530.34 |
湘潭市锦宏房地产开发有限公司 | 91430300785378731Y | 胡自稳 | 430321196301097113 | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇象形村 | 5523876.58 | |
湘潭美高梅商务服务有限公司 | 914303000682075261 | 王赞 | 430303196810090531 | 湖南省湘潭市岳塘区建设中路3号 | 3207553.9 | 210009.94 |
湖南五菱机械有限公司 | 91430300707270506F | 张强 | 430305196212060538 | 湖南省湘潭市板塘铺板马路 | 5038856.99 | 240640.76 |
湘潭市楚天金属制品有限公司 | 91430300712129216A | 胡自根 | 43032119521220711X | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇双马工业园 | 5351422.53 | 191667.15 |
锦宏重工业机械设备制造有限公司 | 91430300770094429F | 胡自稳 | 430321196301097113 | 湖南省湘潭市岳塘区双马镇双马工业园2号 | 3103707.2 | 192876.79 |
湘潭昭祥置业投资有限公司 | 91430300563504974J | 周鑫钱 | 43032119670315255X | 湖南省湘潭市昭山示范区易家湾镇政府院内 | 3544609.15 | 107282.86 |
湘潭金山投资有限公司 | 91430300561735672J | 陈阳辉 | 430123197009090332 | 湖南省湘潭市岳塘区 | 4647907.84 | 305155.19 |
湖南金三角投资建设开发有限公司 | 91430300717057506F | 付胜 | 430302197903300815 | 湘潭市岳塘区易家湾镇天湖村2号长株潭大市场AB区主楼三楼(昭山示范区) | 3274332.48 | 281176.76 |
玮鸿农产品冷链物流有限公司 | 91430300561719381W | 王建伟 | 430219196412121617 | 湖南省湘潭市岳塘区荷塘乡团山铺街8号办公楼 | 3140772.35 | 628154.47 |
湖南王老五饮品有限公司 | 914303006962265254 | 周后祥 | 430624196307172458 | 湖南省湘潭市九华经济区富洲路98号服务大楼3层306室 | 6876812.27 | 511110.42 |
泰富重工制造有限公司 | 914303005870101274 | 张勇 | 430103196111152093 | 湖南省湘潭市九华示范区奔驰中路6号 | 9659093.23 | 2749598.90 |
湘潭九华嘉富房地产开发有限公司 | 91430300668555372J | 刘东海 | 340104197110190011 | 湖南省湘潭市九华经济区宝马路8号 | 7343998.81 | 0.00 |
湘潭祥和置业有限公司 | 91430300580927696T | 陈计芳 | 432502195109213013 | 湖南省湘潭市九华示范区宝马东路1号九华服务大楼11楼1112、1113室 | 2400000.00 | 400000.00 |
湖南华君置业有限责任公司 | 914303005576320993 | 刘志成 | 352230197011060037 | 湖南省湘潭市九华示范区桃李路钢材物流园外3栋6,7,8号 | 7710613.61 | 634396.26 |
湖南原弘产房地产开发有限公司 | 914303006616683903 | 杨靖 | 430321198209280512 | 湖南省湘潭市九华经济区学府西路1号新都汇22楼 | 15639114.57 | 0.00 |
湘潭市多伦房地产开发有限公司 | 430304790300648001 | 许乐蒙 | 430305195611193018 | 湖南省湘潭市九华示范区 | 4987434.28 | 0.00 |
湖南天人合产业发展有限公司 | 91430300595452582Y | 李舟 | 430321199311018312 | 湖南省湘潭县易俗河镇荷花路宏信一期E5栋 | 7155518.96 | |
湖南吉光科技有限责任公司 | 914303005932784105 | 胡自强 | 430321197508174555 | 湖南省湘潭县易俗河镇鹦鹉路以南、杨柳路以西1号 | 2821792.68 | |
湖南河谷科技有限公司 | 430382694021200 | 苏文明 | 430382196704130558 | 湖南省韶山市永泉科技园 | 7883873.33 | 405428.00 |
湖南港越房地产开发有限公司 | 430382788002422 | 尹军 | 430124197410229173 | 湖南省韶山市韶山乡竹鸡段 | 7068063.66 | 32004.02 |
湘潭市城市建设开发有限责任公司 | 914303001846944132 | 刘新礼 | 430302196802041055 | 湖南省湘潭市岳塘区建设南路(255号) | 3364269.31 | |
湘潭华金置业有限公司 | 914303006918077773 | 胡湘义 | 430321197210050015 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道莱茵路6号 | 10021027.83 | |
湘潭市中瀚地产开发有限公司 | 914303007121224958 | 袁子雄 | 430302195309181017 | 湘潭市高新区吉安路77号 | 4415256.26 | |
湘潭市梦泽山庄有限公司 | 91430300755829474J | 谢晋根 | 320102196706102819 | 湖南省湘潭市岳塘区湖湘东路1号 | 4673397.18 | 371734.22 |
湘潭冠发置业投资有限公司 | 9143030061689484X8 | 梁梦林 | 430305196302230019 | 芙蓉路18号高新科技大厦10楼 | 2363675.78 | |
湘潭湘机建筑安装公司 | 914303001846828775 | 康可兴 | 430304195703101030 | 湖南省湘潭市岳塘区下摄司302号 | 6129116.04 | |
湘潭高新区鑫诚经济发展有限公司 | 914303006168966930 | 黄晓林 | 430304196206240018 | 岳塘区湖湘南路8号 | 2771659.82 | |
湘潭七星房地产开发有限公司 | 914303007533555358 | 左藤君 | 430304196001040514 | 湖南省湘潭市高新区芙蓉路与吉安路交叉路口处(新电厂侧) | 2794857.00 |
湘潭市地方税务局
2018年5月15日